気化性の防錆剤を含んだフィルム包装材で
鉄用、非鉄用の2タイプをご用意しており
ます。素材に合わせてシート、チューブ、
袋状のもの、又ストレッチフィルムの防錆
タイプ等、多種多様なご要望にお応えします。
規格
| 幅(mm) | 長さ(mm) | 厚さ(mm) | 数量(枚) | |
|---|---|---|---|---|
| 袋 | 80 | 130 | 0.1 | 4800 |
| 100 | 160 | 0.1 | 2000 | |
| 130 | 200 | 0.1 | 2000 | |
| 150 | 230 | 0.1 | 1000 | |
| 230 | 320 | 0.1 | 1000 | |
| 250 | 360 | 0.1 | 1000 | |
| 300 | 460 | 0.1 | 500 | |
| 400 | 550 | 0.1 | 400 | |
| 460 | 620 | 0.1 | 350 | |
| 幅(mm) | 長さ(mm) | 厚さ(mm) | 数量(本) | |
| ロールシート | 900 | 150 | 0.1 | 1 |
| 1200 | 150 | 0.1 | 1 | |
| 1200 | 75 | 0.1 | 1 |
